聯發科回測結果:
项目 | 金额 (TWD) | 獲利率 |
淨利 | 445.00 | 44.5% |
毛利 | 445.00 | 44.5% |
毛損 | 0.00 | 0% |
最大交易獲利 | 505.00 | 33.55% |
最大交易虧損 | 40.00 | 3.76% |
亞昕回測結果:
项目 | 金额 (TWD) | 獲利率 |
淨利 | 10.35 | 22.5% |
毛利 | 12.45 | 27.07% |
毛損 | 2.10 | 4.57% |
最大交易獲利 | 13.90 | 24.05% |
最大交易虧損 | 2.25 | 4.89% |
發佈留言
很抱歉,必須登入網站才能發佈留言。