倫敦金屬交易所(LME)3個月基本金屬期貨3月15日多數上漲,銅價創下11個月新高,受中國冶煉廠減產的影響。期銅上漲1.8%至每噸9,074美元。Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP)第一大持股Grupo México目前PER 13X,若銅價繼續上漲,目前評價相對合理。
觀察其他金屬,如LME鋁期貨也是上漲,其整體走勢與銅差不多。然而,與建築大宗用料鋼走勢大相逕庭。
Company/ETF | Return_Week | Return_Month | Return_Three_Month | Return_Six_Month | Return_One_Year | MA20 | MA60 | MA120 | MA250 |
Ishares Copper And Metals Mining ETF | 9.30% | 17.80% | 17.70% | 13.10% | nan% | 0.9 | 0.89 | 0.85 | NaN |
Ishares Lithium Miners And Producers ETF | 3.80% | 10.20% | -9.70% | -27.80% | nan% | 0.98 | 1.01 | 1.08 | NaN |
iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 3.40% | 8.80% | -0.60% | -1.10% | -6.10% | 0.96 | 0.95 | 0.97 | 1.01 |
iShares Global Energy ETF | 3.00% | 8.40% | 9.30% | 0.10% | 22.20% | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 0.92 |
iShares MSCI China A ETF | 1.30% | 6.70% | 3.70% | -2.60% | -13.20% | 0.98 | 0.94 | 0.96 | 1.03 |
iShares Global Timber & Forestry ETF | 0.80% | 8.20% | 3.80% | 8.30% | 17.60% | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.92 |
iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 0.80% | 2.90% | 0.80% | -5.80% | -5.10% | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 1.02 |
iShares Global Materials ETF | 0.80% | 7.30% | 4.40% | 8.10% | 15.50% | 0.98 | 0.96 | 0.93 | 0.93 |
iShares Global Financials ETF | 0.20% | 5.60% | 9.30% | 16.20% | 30.40% | 0.98 | 0.95 | 0.9 | 0.86 |
iShares U.S. Industrials ETF | 0.00% | 3.70% | 9.60% | 16.80% | 29.30% | 0.99 | 0.95 | 0.9 | 0.86 |
iShares Global Consumer Staples ETF | -0.10% | 1.90% | 2.70% | 3.00% | 5.20% | 1 | 0.99 | 0.96 | 0.98 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | -0.10% | 2.70% | 4.80% | 5.80% | 12.30% | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 0.95 |
iShares Global Industrials ETF | -0.10% | 4.90% | 10.00% | 16.70% | 28.80% | 0.99 | 0.95 | 0.9 | 0.87 |
iShares Global Infrastructure ETF | -0.20% | 4.90% | -0.20% | 3.30% | 3.90% | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.97 |
iShares Global Comm Services ETF | -0.30% | 0.10% | 12.40% | 15.80% | 38.50% | 1 | 0.96 | 0.91 | 0.86 |
iShares Bitcoin Trust | -0.40% | 33.30% | nan% | nan% | nan% | 0.9 | NaN | NaN | NaN |
iShares Global Consumer Discretionary ETF | -0.40% | 2.20% | 4.60% | 5.20% | 23.30% | 1 | 0.97 | 0.94 | 0.92 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | -0.50% | 0.10% | 0.50% | 3.30% | 3.80% | 1 | 1 | 0.99 | 0.98 |
iShares Global Utilities ETF | -0.60% | 4.70% | -4.00% | -0.80% | 1.10% | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 1 |
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | -0.80% | 5.10% | 5.80% | 6.30% | 16.70% | 0.98 | 0.97 | 0.93 | 0.92 |
iShares Global Healthcare ETF | -0.90% | 1.90% | 7.30% | 8.50% | 16.60% | 1 | 0.98 | 0.93 | 0.92 |
iShares MSCI Water Management Multisector ETF | -1.10% | 3.40% | 7.50% | 12.30% | 17.30% | 1 | 0.97 | 0.92 | 0.91 |
iShares Global Tech ETF | -1.10% | 1.10% | 9.00% | 21.40% | 47.50% | 1 | 0.97 | 0.9 | 0.84 |
iShares U.S. Treasury Bond ETF | -1.20% | 0.10% | -0.70% | 2.30% | -0.80% | 1 | 1.01 | 0.99 | 0.99 |
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | -1.50% | 1.50% | 1.60% | 16.20% | 15.50% | 1 | 0.98 | 0.93 | 0.91 |
iShares Biotechnology ETF | -2.00% | 0.80% | 3.50% | 6.80% | 8.10% | 1.01 | 1 | 0.94 | 0.94 |
iShares MSCI Japan Value ETF | -2.20% | 5.20% | 11.10% | 10.30% | 36.90% | 0.99 | 0.95 | 0.91 | 0.86 |
iShares Global REIT ETF | -2.20% | 1.40% | -1.40% | 4.00% | 5.80% | 1 | 1.01 | 0.96 | 0.96 |
iShares Cybersecurity and Tech ETF | -2.80% | -4.70% | 4.50% | 17.60% | 36.80% | 1.02 | 1 | 0.93 | 0.85 |
iShares Semiconductor ETF | -4.10% | 4.30% | 19.60% | 34.70% | 63.90% | 1 | 0.93 | 0.84 | 0.77 |
iShares Global Clean Energy ETF | -6.40% | -7.50% | -6.60% | -14.80% | -28.40% | 1.04 | 1.07 | 1.05 | 1.19 |
iShares Blockchain and Tech ETF | -7.40% | -11.30% | 11.00% | 58.00% | 100.50% | 1.05 | 0.98 | 0.81 | 0.73 |
發佈留言
很抱歉,必須登入網站才能發佈留言。