檢視美日台半導體設備及材料股,日本龍頭之東京威力科創TOKYO ELECTRON,預估PE達40倍,顯得不是很便宜。40倍的PE和TESLA差不多在同一水準,另外DISCO及ADVANTEST更達50倍左右,真是有過之而無不及。LASERTEC明年成長37%,PEG在1左右。美國設備股預估居於20-25水準相對較為合理,甚至以MAG7的評價觀察,大部份居於20-30倍,看來也只中間偏高,並無超漲。
ticker | company name | country | marketCap | currentPrice | 52WeekChang | trailingEps | forwardEps | forwardPE | pegRatio | EPS Growth | EPS Growth(F) |
NVDA | NVIDIA Corporation | United States | 2188.2 | 875.28 | 281% | 11.9 | 29.87 | 29.3 | 1.05 | 761% | 28% |
TSLA | Tesla, Inc. | United States | 558.4 | 175.34 | 0% | 4.3 | 4.16 | 42.15 | 3.83 | 112% | 11% |
AVGO | Broadcom Inc. | United States | 606.5 | 1308.72 | 112% | 32.98 | 56.13 | 23.32 | 2.19 | 188% | 11% |
MSFT | Microsoft Corporation | United States | 3018.4 | 406.22 | 60% | 11.05 | 13.36 | 30.41 | 2.15 | 33% | 14% |
AAPL | Apple Inc. | United States | 2636.4 | 170.73 | 13% | 6.44 | 7.16 | 23.84 | 2.34 | 16% | 10% |
MSFT | Microsoft Corporation | United States | 3018.4 | 406.22 | 60% | 11.05 | 13.36 | 30.41 | 2.15 | 33% | 14% |
GOOGL | Alphabet Inc. | United States | 1688.7 | 135.41 | 49% | 5.8 | 7.83 | 17.29 | 1.03 | 56% | 17% |
asml | ASML Holding N.V. – New York Re | Netherlands | 408.2 | 994.33 | 64% | 21.78 | 30.52 | 32.58 | 2.07 | 13% | 16% |
AMZN | Amazon.com, Inc. | United States | 1821.4 | 175.35 | 90% | 2.89 | 5.2 | 33.72 | 2.68 | 5069% | 13% |
amat | Applied Materials, Inc. | United States | 170.8 | 205.56 | 77% | 8.5 | 9.55 | 21.52 | 1.72 | 19% | 13% |
lrcx | Lam Research Corporation | United States | 125.4 | 956.65 | 101% | 25.9 | 35.75 | 26.76 | 4.48 | -33% | 6% |
klac | KLA Corporation | United States | 94.6 | 699.21 | 92% | 19.72 | 27.69 | 25.25 | 5.21 | -38% | 5% |
8035.T | TOKYO ELECTRON | Japan | 17757 | 38360 | 141% | 763.36 | 939.28 | 40.84 | 26.21 | 20% | 2% |
6146.T | DISCO CORPORATION | Japan | 5625.1 | 51920 | 256% | 685.34 | 991.6 | 52.36 | 4.91 | -3% | 11% |
4063.T | SHIN-ETSU CHEMICAL CO | Japan | 13113.4 | 6572 | 61% | 266.82 | 310.96 | 21.13 | 6.51 | -43% | 3% |
6857.T | ADVANTEST CORP | Japan | 5115.6 | 6930 | 144% | 105.34 | 143.2 | 48.39 | 19.68 | -26% | 2% |
7751.T | CANON INC | Japan | 4541.9 | 4598 | 57% | 263.93 | 315.57 | 14.57 | 1.11 | -2% | 13% |
4185.T | JSR CORP | Japan | 887.5 | 4275 | 35% | 7.69 | 141.68 | 30.17 | 11.95 | 55% | 3% |
6920.T | LASERTEC CORP | Japan | 3496.6 | 38770 | 81% | 608.69 | 933.88 | 41.51 | 1.12 | 112% | 37% |
2467.TW | C SUN MANUFACTURING CO | Taiwan | 18.6 | 124.5 | 156% | 3.26 | -25% | ||||
6196.TW | MARKETECH INTERNATIONAL CORP | Taiwan | 31.4 | 156 | 21% | 11.66 | 13 | 12 | -30% | ||
5234.TW | DAXIN MATERIALS CORPORATION | Taiwan | 15.5 | 151 | 80% | 5.07 | 6.98 | 21.63 | 25% | ||
3413.TW | FOXSEMICON INTEGRATED TECHNOLOG | Taiwan | 24.1 | 248 | 28% | 18.23 | 22.01 | 11.27 | -40% | ||
4770.TW | ALLIED SUPREME CORP | Taiwan | 30.4 | 381.5 | 18% | 22.51 | 23.46 | 16.26 | -18% | ||
1773.TW | SHINY CHEMICAL INDUSTRIAL CO. L | Taiwan | 43.5 | 174 | 47% | 6.28 | 7% | ||||
3587.TWO | MATERIALS ANALYSIS TECHNOLOGY I | Taiwan | 18.3 | 278.5 | 54% | 10.61 | 13.01 | 21.41 | -11% | ||
3583.TW | SCIENTECH CORPORATION | Taiwan | 21.2 | 263.5 | 227% | 8.06 | 7.13 | 36.96 | 28% |
發佈留言
很抱歉,必須登入網站才能發佈留言。